建設集團2019年5、6月稿件統計通報
時間:2019-07-16 單位(部門):黨委工作部 點擊:載入中...
陜煤建設集團2019年5月稿件統計通報
序號 | 單位 | 外稿 | 內稿 | ||||
陜煤集團網站、微信、陜工報煤化專刊采用稿件數量 | 省部級以上媒體 | 數量 | 是否完成 | ||||
數量 | 是否完成 | 數量 | 是否完成 | ||||
1 | 洗選煤公司 | 5 | √ | 0 | × | 29 | √ |
2 | 機電安裝公司 | 4 | √ | 2 | √ | 23 | √ |
3 | 天工公司 | 3 | √ | 2 | √ | 31 | √ |
4 | 澄合公司 | 2 | √ | 7 | √ | 30 | √ |
5 | 漢中分公司 | 2 | √ | 4 | √ | 12 | × |
6 | 韓城公司 | 2 | √ | 2 | √ | 31 | √ |
7 | 銅川公司 | 2 | √ | 2 | √ | 16 | × |
8 | 大秦置業 | 2 | √ | 2 | √ | 10 | × |
9 | 礦建三公司 | 2 | √ | 1 | √ | 16 | × |
10 | 路橋公司 | 2 | √ | 0 | × | 15 | √ |
11 | 掘進公司 | 1 | × | 5 | √ | 27 | √ |
12 | 礦建二公司 | 1 | √ | 1 | √ | 20 | √ |
13 | 物資公司 | 0 | × | 2 | √ | 16 | × |
14 | 川耀公司 | 0 | × | 1 | √ | 7 | √ |
15 | 銅煤公司 | 0 | × | 0 | × | 35 | √ |
16 | 咸陽分公司 | 0 | × | 0 | × | 9 | × |
17 | 寶雞分公司 | 0 | 0 | × | 5 | × | |
18 | 設計公司 | 0 | × | 0 | × | 4 | × |
19 | 設備租賃中心 | 0 | × | 0 | × | 2 | × |
20 | 園林公司 | 0 | × | 0 | × | 1 | × |
21 | 地基公司 | 0 | 0 | × | 1 | × | |
22 | 蚌埠指揮部 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | |
23 | 中亞公司 | 0 | × | 0 | × | 0 | × |
24 | 中煤公司 | 0 | × | 0 | × | 0 | × |
25 | 市場運營公司 | 0 | 0 | × | 0 | × | |
26 | 市場開發公司 | 0 | 0 | × | 0 | × | |
27 | 榆林公司 | 0 | 0 | × | 0 | × | |
合計 | 28 | 31 | 0 | 338 |
陜煤建設集團2019年6月稿件統計通報
序號 | 單位 | 外稿 | 內稿 | ||||
陜煤集團網站、微信、陜工報煤化專刊采用稿件數量 | 省部級以上媒體 | 數量 | 是否完成 | ||||
數量 | 是否完成 | 數量 | 是否完成 | ||||
1 | 天工公司 | 4 | √ | 0 | × | 29 | √ |
2 | 機電安裝公司 | 3 | √ | 2 | √ | 20 | √ |
3 | 澄合公司 | 2 | √ | 12 | √ | 31 | √ |
4 | 洗選煤公司 | 2 | √ | 1 | √ | 34 | √ |
5 | 大秦置業 | 2 | √ | 1 | √ | 12 | × |
6 | 掘進公司 | 1 | × | 4 | √ | 26 | √ |
7 | 礦建二公司 | 1 | √ | 1 | √ | 23 | √ |
8 | 路橋公司 | 1 | √ | 1 | √ | 16 | √ |
9 | 韓城公司 | 0 | × | 3 | √ | 31 | √ |
10 | 漢中分公司 | 0 | × | 2 | √ | 15 | √ |
11 | 物資公司 | 0 | × | 2 | √ | 15 | × |
12 | 銅煤公司 | 0 | × | 0 | × | 31 | √ |
13 | 銅川公司 | 0 | × | 0 | × | 17 | × |
14 | 礦建三公司 | 0 | × | 0 | × | 14 | × |
15 | 園林公司 | 0 | × | 0 | × | 9 | √ |
16 | 設計公司 | 0 | × | 0 | × | 7 | × |
17 | 川耀公司 | 0 | × | 0 | × | 6 | √ |
18 | 咸陽分公司 | 0 | × | 0 | × | 5 | × |
19 | 寶雞分公司 | 0 | × | 0 | × | 5 | × |
20 | 地基公司 | 0 | × | 0 | × | 4 | × |
21 | 設備租賃中心 | 0 | × | 0 | × | 3 | × |
22 | 榆林公司 | 0 | × | 0 | × | 2 | × |
23 | 中煤公司 | 0 | × | 0 | × | 1 | × |
24 | 市場運營公司 | 0 | × | 0 | × | 1 | × |
25 | 中亞公司 | 0 | × | 0 | × | 0 | × |
26 | 市場開發公司 | 0 | × | 0 | × | 0 | × |
27 | 蚌埠指揮部 | 0 | × | 0 | × | 0 | × |
合計 | 16 | 29 | 357 |
分享此新聞